Xtron 433 | Xtron 544 | Xtron 744 | Xtron 755 | Xtron 95 | Xtron 1166 | Xtron 1366 | Xtron 1577 | BMV 80
Pour répondre à la demande de plus grande précision et de fiabilité totale à des vitesses plus élevées, BFW a développé la série XTRON de centres d’usinage vertical. Ces machines, à base rigide de type C, sont équipées d’une table mobile facilitant l’accès. Leur structure à haute dynamique permet des départs rapides des axes avec une accélération plus élevée.
Machine verticale
Des questions ?
Laissez-nous vous en dire plus sur Xtron. N’hésitez pas à nous contacter à tout moment.
Pour répondre à la demande de plus grande précision et de fiabilité totale à des vitesses plus élevées, BFW a développé la série XTRON de centres d’usinage vertical. Ces machines sont des machines de type C à base rigide avec tables mobiles pour un accès facilité. Leur structure à haute dynamique permet des départs rapides des axes avec une accélération plus élevée.
Xtron | Xtron 433 | Xtron 544 | Xtron 755 | Xtron 95 |
|---|---|---|---|---|
Table (mm) | 600 x 310 | 700 x 410 | 900 x 510 | 1100 x 510 |
Axes X / Y / Z (mm) | 400/300/300 | 500/400/400 | 700/500/500 | 900/500/500 |
Spindle speed BT40 (rpm) | 8000 (10000)(6000) | 8000 (10000)(6000) | 8000 (10000)(12000) | 8000 (10000)(6000) |
Spindle speed BT50 (rpm) | NA | NA | NA | NA |
Spindle power BT40 (kW) | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 7.5/11 |
Spindle power BT50 (kW) | NA | NA | NA | NA |
Tool attachment (type) | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 (BT50) |
Payload (kg) | 250 | 500 | 700 | 900 |
Xtron | Xtron 1166 | Xtron 1366 | Xtron 1577 | Xtron 80 |
|---|---|---|---|---|
Table (mm) | 1300 x 610 | 1500 x 610 | 1700 x 710 | 2400 x 810 |
Axes X / Y / Z (mm) | 1100/600/600 | 1300/600/60015 | 1500/700/7002 | 2000/810/810 |
Spindle speed BT40 (rpm) | 6000 (4800)(8000) | 6000 (4800)(8000) | 6000 (4800)(8000) | 6000 (8000)(10000) |
Spindle speed BT50 (rpm) | 6000 (4800) | 6000 (4800) | 6000 (4800) | 6000 (10000) |
Spindle power BT40 (kW) | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 15/18.5 |
Spindle power BT50 (kW) | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 13.5/23 |
Tool attachment (type) | BT40 (BT50) | BT40 (BT50) | BT40 (BT50) | BT40 (BT50) |
Payload (kg) | 1100 | 1300 | 1500 | 2500 |
La série XTRON est conçue pour offrir une haute productivité, de solides performances et des caractéristiques ergonomiques.
Solutions adaptées pour l’usinage de composants de grande dimension destinés aux secteurs de l’aérospatiale et de l’énergie.
Précision et productivité assurées. Nous avons ajouté davantage de fonctionnalités pour offrir une flexibilité de haut niveau.
Structure robuste et conception innovante permettant des usinages lourds pour une meilleure qualité de surface.
Construit avec une structure rigide en fonte et un temps réduit entre deux opérations (chip-to-chip), idéal pour la production en grande série.
Mach est un VMC compact, futuriste et très productif, conçu pour l’usinage efficace de petites pièces en grande quantité.
Contactez-nous en ligne ou retrouvez-nous lors de l’un de nos événements pour explorer de potentiels partenariats et collaborations.
Nos solutions sur mesure sont fabriquées avec des technologies de pointe et les méthodologies les plus récentes.
Get in touch