Mach 32 | Mach 54
Mach ist ein futuristisches, hochproduktives und kompaktes Vertikal-Bearbeitungszentrum (VMC) für die effiziente Fertigung großer Stückzahlen kleiner Bauteile. Mit seinem schlanken Gehäusedesign passt die Mach perfekt in Bearbeitungslinien und Fertigungszellen. Da die Maschinenelemente von der Vorder- und Rückseite zugänglich sind, kann der Abstand zwischen den Maschinen so gering wie möglich gehalten werden.
Haben Sie Fragen?
Gerne informieren wir Sie näher über Mach. Kontaktieren Sie uns jederzeit.
Mach | Mach 32 | Mach 54 |
|---|---|---|
Long/Trans/Vert – X/Y/Z (mm) | 350 × 250 × 250 | 500 × 400 × 400 |
Spindle nose to table top min/max (mm) | 150 – 400 | 180 – 580 |
Table height from the floor (mm) | 880 | 810 |
Rapid traverse X / Y / Z (m/min) | 60 / 60 / 60 | 50 (50 / 60) |
Spindle taper | BT 30 (BBT30 / HSKA50) | BT 30 (BBT30 / HSKA50) |
Power, cont./S2 10 min (kW) | 2.2 / 3.7 | 5.5 / 7.5 – Mitsubishi |
3.7 / 5.5 / 7.5 – Fanuc |
4.9 / 7.4 / 9.3 – Siemens |
Torque, cont./S2 10 min (Nm) | 3.5 / 11.8 | 26.3 / 35.8 – Mitsubishi |
23.5 / 35 / 47.7 – Fanuc |
27 / 40 / 52 – Siemens |
Spindle speed (rpm) | 12000 | 8000 (12000) |
Spindle – Option Power, cont./S2 10 min (kW) | 2.2 / 3.7 | 2.2 / 3.7 |
Spindle – Option Torque, cont./S2 10 min (Nm) | 3.5 / 11.8 | 3.5 / 11.8 |
Spindle – Option Spindle speed (rpm) | 15000 (20000 / 24000) | 15000 (20000 / 24000) |
Table Size (mm) | 520 × 330 | 600 × 400 (900 × 400) |
Table type: T-slot (No. × size × pitch) | 3 × 14 × 125 | 3 × 14 × 125 |
Table Load Capacity (kg) | 250 | 400 |
Pallet Size (mm) | 500 × 280 (M12 holes) | 550 × 380 (M12 holes) |
Pallet load capacity (kg) | 160 | 200 |
Pallet load height (mm) | 980 | 810 |
Pallet change time (sec) | 10 | 10 |
Tool change system type | Direct pick-up | Direct pick-up |
Tool storage capacity | Standard (Optional): 8 (20) | Standard (Optional): 22 (26) |
Pull stud type | MAS-403 P30T-1 | MAS-403 P30T-1 |
Max. tool dia. (AI pockets full / adj. pockets empty) (mm) | 70 | 80 / 140 |
Max. tool length (mm) | 150 | 300 |
Max. tool weight (kg) | 3 | 3.5 |
Tool to tool time (sec) | 2 | 2 |
Chip-to-chip time (C-C) (sec) | 4.4 | 3.9 |
Accuracy as per ISO 230-2
Positioning (mm) | 0.009 | 0.009 |
Accuracy as per ISO 230-2
Repeatability (mm) | 0.007 | 0.007 |
Floor space with APC (W × D) (mm × mm) | 995 × 3200 (1200 × 3750) | 1280 × 3650 (1455 × 4120) |
Machine height (mm) | 2500 | 2940 |
Basic machine weight with APC (kg) | 3500 (4000) | 4700 (5050) |
Total connected load (Basic Std machine) (kVA) | 17 | 25 |
Compressed air (bar) | 6 | 6 |
Power supply | 3 Phase 415 V, 50 Hz | 3 Phase 415 V, 50 Hz |
CNC system | Mitsubishi M80 | Mitsubishi M80 / Siemens 828D / Fanuc / Oi MF |
Die XTRON-Serie wurde für hohe Produktivität, Leistung und ergonomische Funktionen entwickelt.
Maßgeschneiderte Lösungen für großformatige Komponenten in Luft- und Raumfahrt sowie im Energiesektor.
Präzision garantiert. Wir haben weitere Funktionen hinzugefügt, die höchste Flexibilität bieten.
Robuster Rahmen und innovatives Design für schwere Zerspanung und beste Oberflächenqualität.
Kompakte, leistungsstarke VMC für die effiziente Bearbeitung großer Kleinteilmengen.
Kontaktieren Sie uns online oder besuchen Sie uns auf einer unserer Veranstaltungen, um mögliche Partnerschaften und Kooperationen zu erkunden. Unsere maßgeschneiderten Lösungen werden mit modernsten Technologien und den neuesten Methoden gefertigt.
Get in touch