H 4000 | TH 4000 | H 5500 | TH 5500 | H 5500-50 | TH 5500-50 | H 6600 | H 8000 | H 8800 | H 10000 | H 12000H | 1250HP
ORION Horizontal-Bearbeitungszentren sind so konstruiert und gefertigt, dass sie eine hervorragende Maschinenpräzision bieten – dank hochpräziser Komponenten und thermisch stabiler Merkmale.
Horizontale Bearbeitungszentren
Haben Sie Fragen?
Gerne informieren wir Sie näher über Orion. Kontaktieren Sie uns jederzeit.
Orion | H 4000 | H 5500 | H 5500-50 | H 6600 |
|---|---|---|---|---|
Pallet (mm) | 400 × 400 | 500 × 500 | 500 × 500 | 630 × 630 |
Spindle Taper | BT 40 (HSK A63) | BT 40 (HSK A63) | BT 50 (HSK A63) | BT 50 (HSK A63) |
Axis Traverse (X / Y / Z mm) | 600 / 560 / 600 | 800 / 800 / 800 | 800 / 800 / 800 | 1000 / 1000 / 1000 |
Rapid Rate (mm/min) | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
Orion | H 8000 | H 8800 | H 10000 | H 12000 |
|---|---|---|---|---|
Pallet (mm) | 800 × 800 | 800 × 800 | 1000 × 1000 | 1250 × 1000 |
Spindle Taper | BT 50 (HSK A63) | BT 50 (HSK A63) | BT 50 (HSK A63) | BT 50 (HSK A63) |
Axis Traverse (X / Y / Z mm) | 1250 / 1000 / 1000 | 1400 / 1200 / 1350 | 1600 / 1400 / 1400 | 2000 / 1400 / 1400 |
Rapid Rate (mm/min) | 60000 | 40000 | 40000 | 40000 |
Orion | 1250HP |
|---|---|
Pallet (mm) | 1250 × 1250 |
Spindle Taper | BT 50 (HSK A63) |
Axis Traverse (X / Y / Z mm) | 1400 / 1200 / 1300 |
Rapid Rate (mm/min) | 40000 |
Hervorragende Präzision dank hochwertiger Präzisionskomponenten und thermostabiler Eigenschaften.
Hohe Geschwindigkeit, Präzision, Flexibilität, kompakte Bauweise und energiesparende Vorteile.
Kontaktieren Sie uns online oder besuchen Sie uns auf einer unserer Veranstaltungen, um mögliche Partnerschaften und Kooperationen zu erkunden. Unsere maßgeschneiderten Lösungen werden mit modernsten Technologien und den neuesten Methoden gefertigt.
Get in touch