Xtron 433 | Xtron 544 | Xtron 744 | Xtron 755 | Xtron 95 | Xtron 1166 | Xtron 1366 | Xtron 1577 | BMV 80
Um der steigenden Nachfrage nach höherer Präzision und absoluter Zuverlässigkeit bei höheren Geschwindigkeiten gerecht zu werden, hat BFW die XTRON-Serie vertikaler Bearbeitungszentren entwickelt.
Diese Maschinen sind robuste C-Typ-Maschinen mit festem Grundrahmen und beweglichem Tisch für einen einfachen Zugang. Die hochdynamische Struktur ermöglicht schnelle Achsbewegungen mit hoher Beschleunigung.
Vertikalmaschinen
Haben Sie Fragen?
Gerne informieren wir Sie näher über Xtron. Kontaktieren Sie uns jederzeit.
Um der steigenden Nachfrage nach höherer Präzision und absoluter Zuverlässigkeit bei höheren Bearbeitungsgeschwindigkeiten gerecht zu werden, hat BFW die XTRON-Serie vertikaler Bearbeitungszentren entwickelt.
Diese Maschinen basieren auf einem stabilen C-Typ-Grundrahmen mit einem beweglichen Tisch, der einen einfachen Zugang ermöglicht.
Die hochdynamische Maschinenstruktur unterstützt schnelle Achsbewegungen mit höherer Beschleunigung.
Xtron | Xtron 433 | Xtron 544 | Xtron 755 | Xtron 95 |
|---|---|---|---|---|
Table (mm) | 600 x 310 | 700 x 410 | 900 x 510 | 1100 x 510 |
Axes X / Y / Z (mm) | 400/300/300 | 500/400/400 | 700/500/500 | 900/500/500 |
Spindle speed BT40 (rpm) | 8000 (10000)(6000) | 8000 (10000)(6000) | 8000 (10000)(12000) | 8000 (10000)(6000) |
Spindle speed BT50 (rpm) | NA | NA | NA | NA |
Spindle power BT40 (kW) | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 7.5/11 |
Spindle power BT50 (kW) | NA | NA | NA | NA |
Tool attachment (type) | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 (BT50) |
Payload (kg) | 250 | 500 | 700 | 900 |
Xtron | Xtron 1166 | Xtron 1366 | Xtron 1577 | Xtron 80 |
|---|---|---|---|---|
Table (mm) | 1300 x 610 | 1500 x 610 | 1700 x 710 | 2400 x 810 |
Axes X / Y / Z (mm) | 1100/600/600 | 1300/600/60015 | 1500/700/7002 | 2000/810/810 |
Spindle speed BT40 (rpm) | 6000 (4800)(8000) | 6000 (4800)(8000) | 6000 (4800)(8000) | 6000 (8000)(10000) |
Spindle speed BT50 (rpm) | 6000 (4800) | 6000 (4800) | 6000 (4800) | 6000 (10000) |
Spindle power BT40 (kW) | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 15/18.5 |
Spindle power BT50 (kW) | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 13.5/23 |
Tool attachment (type) | BT40 (BT50) | BT40 (BT50) | BT40 (BT50) | BT40 (BT50) |
Payload (kg) | 1100 | 1300 | 1500 | 2500 |
Die XTRON-Serie wurde für hohe Produktivität, Leistung und ergonomische Funktionen entwickelt.
Maßgeschneiderte Lösungen für großformatige Komponenten in Luft- und Raumfahrt sowie im Energiesektor.
Präzision garantiert. Wir haben weitere Funktionen hinzugefügt, die höchste Flexibilität bieten.
Robuster Rahmen und innovatives Design für schwere Zerspanung und beste Oberflächenqualität.
Kompakte, leistungsstarke VMC für die effiziente Bearbeitung großer Kleinteilmengen.
Kontaktieren Sie uns online oder besuchen Sie uns auf einer unserer Veranstaltungen, um mögliche Partnerschaften und Kooperationen zu erkunden. Unsere maßgeschneiderten Lösungen werden mit modernsten Technologien und den neuesten Methoden gefertigt.
Get in touch