H 4000 | TH 4000 | H 5500 | TH 5500 | H 5500-50 | TH 5500-50 | H 6600 | H 8000 | H 8800 | H 10000 | H 12000H | 1250HP
Les centres d’usinage horizontaux ORION sont conçus et fabriqués pour offrir une excellente précision grâce à l’utilisation de composants de haute précision et à des caractéristiques thermiquement adaptées.
Machine horizontale
Des questions ?
Laissez-nous vous en dire plus sur Orion. N’hésitez pas à nous contacter à tout moment.
Orion | H 4000 | H 5500 | H 5500-50 | H 6600 |
|---|---|---|---|---|
Pallet (mm) | 400 × 400 | 500 × 500 | 500 × 500 | 630 × 630 |
Spindle Taper | BT 40 (HSK A63) | BT 40 (HSK A63) | BT 50 (HSK A63) | BT 50 (HSK A63) |
Axis Traverse (X / Y / Z mm) | 600 / 560 / 600 | 800 / 800 / 800 | 800 / 800 / 800 | 1000 / 1000 / 1000 |
Rapid Rate (mm/min) | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
Orion | H 8000 | H 8800 | H 10000 | H 12000 |
|---|---|---|---|---|
Pallet (mm) | 800 × 800 | 800 × 800 | 1000 × 1000 | 1250 × 1000 |
Spindle Taper | BT 50 (HSK A63) | BT 50 (HSK A63) | BT 50 (HSK A63) | BT 50 (HSK A63) |
Axis Traverse (X / Y / Z mm) | 1250 / 1000 / 1000 | 1400 / 1200 / 1350 | 1600 / 1400 / 1400 | 2000 / 1400 / 1400 |
Rapid Rate (mm/min) | 60000 | 40000 | 40000 | 40000 |
Orion | 1250HP |
|---|---|
Pallet (mm) | 1250 × 1250 |
Spindle Taper | BT 50 (HSK A63) |
Axis Traverse (X / Y / Z mm) | 1400 / 1200 / 1300 |
Rapid Rate (mm/min) | 40000 |
Précision exceptionnelle grâce à l’utilisation de composants haute précision et à des caractéristiques thermiquement stables.
Grande vitesse, précision, flexibilité, encombrement réduit et avantages en matière d’économie d’énergie.
Contactez-nous en ligne ou retrouvez-nous lors de l’un de nos événements pour explorer de potentiels partenariats et collaborations.
Nos solutions sur mesure sont fabriquées avec des technologies de pointe et les méthodologies les plus récentes.
Get in touch