Pl 600 U/UR/Y : PL 600 - 1000 ABC | PL 600 - 1500 ABC | PL 600 - 2000 ABC | PL 600 - 3000 ABC
Entwickelt für Schwerindustrien wie Erdbewegung, Automobil, Landwirtschaft und Bauwesen. Die Maschine verfügt über integrierte Führungsbahnen für höchste Genauigkeit und Vibrationsdämpfung, bietet hohe Steifigkeit und exzellente Schnittqualität bei formgebundenen Werkstücken und verfügt über benutzerfreundliche Automationslösungen zur Steigerung der gesamten Bearbeitungsleistung.
Haben Sie Fragen?
Gerne informieren wir Sie näher über PL 600. Kontaktieren Sie uns jederzeit.
PL 600 U/UR | 1000 ABC | 1500 ABC | 2000 ABC |
|---|---|---|---|
Mandrel size (mm) | A2-11 (500) / A2-15 (630) | A2-11 (500) / A2-15 (630) | A2-11 (500) / A2-15 (630) |
Maximum turning diameter (on mandrel, mm) | 630 | 630 | 630 |
Maximum turning diameter (between the points, mm) | 460 | 460 | 460 |
Axis X / (PL600 U/L) (mm) | 415 / 1100 | 415 / 1600 | 415 / 2140 |
Axis X/Z (PL600 UR) (mm) | 415 / 1100 | 415 / 1600 | 415 / 2120 |
Axes X / Y / Z (mm) | NA | NA | NA |
Spindle nose (option) | A2-1 (A2-15) | A2-1 (A2-15) | A2-1 (A2-15) |
Spindle power (kW) | 22 / 26 | 22 / 26 | 22 / 26 |
Turning tool power (kW) | 5.5 kW / 3200 rpm (applicable for PL 600/UR only) | 5.5 kW / 3200 rpm (applicable for PL 600/UR only) | 5.5 kW / 3200 rpm (applicable for PL 600/UR only) |
Max. envelope volume (diameter × length, mm) | 460 / 1000 | 460 / 1500 | 460 / 2000 |
PL 600 U/UR | 3000 ABC | 4000 ABC | 4500 ABC |
|---|---|---|---|
Mandrel size (mm) | A2-11 (500) / A2-15 (630) | A2-11 (500) / A2-15 (630) | A2-11 (500) / A2-15 (630) |
Maximum turning diameter (on mandrel, mm) | 630 | 630 | 610 |
Maximum turning diameter (between the points, mm) | 460 | 460 | 460 |
Axis X / (PL600 U/L) (mm) | 415 / 3100 | 415 / 4100 | 415 / 4600 |
Axis X/Z (PL600 UR) (mm) | 415 / 3100 | 415 / 4100 | 415 / 6620 |
Axes X / Y / Z (mm) | NA | NA | NA |
Spindle nose (option) | A2-1 (A2-15) | A2-1 (A2-15) | A2-1 (A2-15) |
Spindle power (kW) | 22 / 26 | 22 / 26 | 22 / 26 |
Turning tool power (kW) | 5.5 kW / 3200 rpm (applicable for PL 600/UR only) | 5.5 kW / 3200 rpm (applicable for PL 600/UR only) | 5.5 kW / 3200 rpm (applicable for PL 600/UR only) |
Max. envelope volume (diameter × length, mm) | 460 / 3000 | 460 / 4000 | 460 / 4500 |
PL 600 UR/Y | 1000 ABC | 2000 ABC | 3000 ABC |
|---|---|---|---|
Mandrel size (mm) | A2-11 (500) | A2-11 (500) | A2-11 (500) |
Maximum turning diameter (on mandrel, mm) | 500 | 500 | 500 |
Maximum turning diameter (between the points, mm) | 500 | 500 | 500 |
Axis X / (PL600 U/L) (mm) | 280 / 790 | 280 / 1070 | 280 / 1590 |
Axis X/Z (PL600 UR) (mm) | NA | NA | NA |
Axes X / Y / Z (mm) | 300 / 1180 / +/ – 75 | 300 / 1880 / +/ – 75 | 300 / 2180 / +/ – 75 |
Spindle nose (option) | A2-11 | A2-11 | A2-11 |
Spindle power (kW) | 22 / 26 | 22 / 26 | 22 / 26 |
Turning tool power (kW) | 5.5 / 7.5 kW / 3000 rpm | 5.5 / 7.5 kW / 3000 rpm | 5.5 / 7.5 kW / 3000 rpm |
Max. envelope volume (diameter × length, mm) | 500 / 1000 | 500 / 1500 | 500 / 2000 |
Entwickelt für höchste Steifigkeit, Produktivität und Zuverlässigkeit bei vielfältigen Werkstückkonfigurationen.
Die Helix-Serie verfügt über ein einteiliges Schrägbett und einen BMT-65-Servorevolver.
Entwickelt, um die Anforderungen der Schwerindustrie an hochwertige Lösungen zu erfüllen.
Konzipiert zur Erfüllung der hohen Anforderungen der modernen Schwerindustrie.
Die Helix-Serie verfügt über ein einteiliges Schrägbett und einen Servorevolver nach BMT-65-Standard.
Kontaktieren Sie uns online oder besuchen Sie uns auf einer unserer Veranstaltungen, um mögliche Partnerschaften und Kooperationen zu erkunden. Unsere maßgeschneiderten Lösungen werden mit modernsten Technologien und den neuesten Methoden gefertigt.
Get in touch