TCM 4100 | | TCM 4200 | TCM 4300 | TCM 4400 | TCM 4500 | TCM 5100 | TCM 5200 | TCM 5300 | TCM 5400 | TCM 5500
Robuster Rahmen und innovatives Design unterstützen schwere Bearbeitungen, um eine bessere Oberflächenqualität zu erzielen und langfristige Präzision sicherzustellen. Maßgeschneiderte Lösungen für die Bearbeitung großformatiger Bauteile für die Luft- und Raumfahrt sowie für Geländefahrzeugteile.
Vertikalmaschinen
Haben Sie Fragen?
Gerne informieren wir Sie näher über TCM. Kontaktieren Sie uns jederzeit.
Robuster Rahmen und innovatives Design ermöglichen schwere Bearbeitungen, um eine bessere Oberflächenqualität zu erzielen und langfristige Präzision sicherzustellen. Maßgeschneiderte Lösungen für die Bearbeitung großformatiger Bauteile für die Luft- und Raumfahrt sowie für Geländefahrzeugteile.
TCM | TCM 4100 | TCM 4200 | TCM 4300 | TCM 4400 |
|---|---|---|---|---|
Table (mm) | 1500 x 635 | 2500 x 635 | 3500 x 635 | 4500 x 625 |
Axes X / Y / Z (mm) | 1000 / 600 / 700 (1000) | 2000 / 600 / 700 (1000) | 3000 / 600 / 700 (1000) | 4000 / 600 / 700 (1000) |
Spindle speed (rpm) | 6000 / 8000 | 6000 / 8000 | 6000 / 8000 | 6000 / 8000 |
Spindle power Fanuc (kW) | 7.5 / 11 | 7.5 / 11 | 7.5 / 11 | 7.5 / 11 |
Tool attachment (type) | BT40 (HSK A63) | BT40 (HSK A63) | BT40 (HSK A63) | BT40 (HSK A63) |
Payload (kg) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
TCM | TCM 4500 | TCM 5100 | TCM 5200 | TCM 5300 |
|---|---|---|---|---|
Table (mm) | 5500 x 635 | 1500 x 835 | 2500 x 853 | 3500 x 835 |
Axes X / Y / Z (mm) | 5000 / 825 / 700 (1000) | 1000 / 825 / 700 (1000) | 2000 / 825 / 700 (1000) | 3000 / 825 / 700 (1000) |
Spindle speed (rpm) | 6000 / 8000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Spindle power Fanuc (kW) | 7.5 / 11 | 22 / 26 (37 / 55) | 22 / 26 (37 / 55) | 22 / 26 (37 / 55) |
Tool attachment (type) | BT40 (HSK A63) | BT50 (HSK A100) | BT50 (HSK A100) | BT50 (HSK A100) |
Payload (kg) | 5000 | – | – | – |
TCM | TCM 5400 | TCM 5500 |
|---|---|---|
Table (mm) | – | – |
Axes X / Y / Z (mm) | 4000 / 825 / 700 (1000) | 5000 / 825 / 700 (1000) |
Spindle speed (rpm) | 6000 | 6000 |
Spindle power Fanuc (kW) | 22 / 26 (37 / 55) | 22 / 26 (37 / 55) |
Tool attachment (type) | BT50 (HSK A100) | BT50 (HSK A100) |
Payload (kg) | – | – |
Die XTRON-Serie wurde für hohe Produktivität, Leistung und ergonomische Funktionen entwickelt.
Maßgeschneiderte Lösungen für großformatige Komponenten in Luft- und Raumfahrt sowie im Energiesektor.
Präzision garantiert. Wir haben weitere Funktionen hinzugefügt, die höchste Flexibilität bieten.
Robuster Rahmen und innovatives Design für schwere Zerspanung und beste Oberflächenqualität.
Kompakte, leistungsstarke VMC für die effiziente Bearbeitung großer Kleinteilmengen.
Kontaktieren Sie uns online oder besuchen Sie uns auf einer unserer Veranstaltungen, um mögliche Partnerschaften und Kooperationen zu erkunden. Unsere maßgeschneiderten Lösungen werden mit modernsten Technologien und den neuesten Methoden gefertigt.
Get in touch