IVL 250 | IVL 500
Die BFW umgekehrten Vertikaldrehmaschinen wurden für Hochleistungszerspanung mit wiederholbarer Präzision entwickelt. Die Werkstücke werden vom Spannfutter gehalten, das auf der Stirnseite der Maschinenspindel montiert ist. Automatisches Hoch- und Absenken, Spannen, verbesserte Bearbeitung und vereinfachte Automatisierung unterstützen eine wettbewerbsfähige Fertigung. Die hohe strukturelle Steifigkeit sorgt für Stabilität und überlegene Schneidleistung.
Haben Sie Fragen?
Gerne informieren wir Sie näher über IVL 500. Kontaktieren Sie uns jederzeit.
IVL Series | IVL 250 | IVL 400/500 |
|---|---|---|
Max. Swing Diameter (mm) | Dia 500 | Dia 650 |
Max. Turning Diameter (mm) | Dia 200 (250) | Dia 500 |
Max. Turning Length (mm) | 200 | 300 |
Chuck size (mm) | 254 (315) | 400 / 500 |
X / Z stroke (mm) | 740 / 400 | 1030 / 580 |
X / Y / Z Rapid Traverse (m/min) | 60 / 20 | 60 / 20 |
Drive: | Servo | Servo |
Spindle Power – cont./int. (Fanuc, low winding) (kW): | 15 / 22 at 720 rpm | 22 / 26 at 420 rpm |
Spindle Power – cont./int. (Fanuc, high winding) (kW) | 26 / 30 at 2200 rpm | 30 / 37 at 1750 rpm |
Spindle taper | A2 – 6 (A2–8) | A2 – 11 |
Bearing size (Angular contact ball bearing) | Dia 100 for A2-6 (Dia 120 for A2-8) | Dia 150 |
Spindle speed max (rpm) | 4500 | 3500 (Dia 400 mm) / 2850 (Dia 500 mm) |
Turret (12 station) | DMT-100 (with Live Tools) | DMT-100 (with Live Tools) |
Turret Tool flight circle (mm) | 820 (860) | 880 |
Turret OD Tool Holder (mm) | 25 × 25 | 32 × 32 |
Turret ID Tool Holder (mm) | Dia 40 | Dia 50 |
Turret Indexing/Clamping | CNC/Hydraulic (Live tool motor) | CNC/Hydraulic (Live tool motor) |
Hydraulic System Tank Capacity (ltrs): | 40 | 40 |
Hydraulic System Pressure (bar) | 70 | 70 |
Coolant System (Chip conveyor Std.) Tank Capacity (ltrs): | 200 | 200 |
Coolant System (Chip conveyor Std.) No. of Pumps: | 1. Bed wash | 2. Flood Coolant | 1. Bed wash | 2. Flood Coolant |
Lubrication System (Open Circuit Centralized System) Tank Capacity (ltrs): | 2.7 | 2.7 |
Chiller (Spindle/Motor) Capacity (Kcal/hr) | 5000 | 6000 |
CNC System | Fanuc 0i TF / Siemens / Mitsubishi | Fanuc 0i TF / Siemens / Mitsubishi |
Work Handling (LH side) Type | Elliptical | Elliptical |
Work Handling (LH side) Min. Loading height (mm) | 950 | 950 |
Floor Space (W × D × H) (mm) | 2200 × 3800 × ~3400 | 2650 × 4200 × ~4500 |
Basic Machine Weight (kg) | ~6000 | ~8000 |
Ideal für die Bearbeitung schwerer Komponenten wie Ventilgehäuse, Motorgehäuse, Bremstrommeln usw.
Hochleistungs-Drehmaschinen vom Ram-Typ von BFW – ideal für schwere Zerspanungsanwendungen.
Invertierte Vertikaldrehmaschinen mit hoher Leistungsfähigkeit und wiederholgenauer Präzision.
Invertierte Vertikaldrehmaschinen für leistungsstarke Zerspanung und reproduzierbare Präzision.
Kontaktieren Sie uns online oder besuchen Sie uns auf einer unserer Veranstaltungen, um mögliche Partnerschaften und Kooperationen zu erkunden. Unsere maßgeschneiderten Lösungen werden mit modernsten Technologien und den neuesten Methoden gefertigt.
Get in touch