PL 500 S/R
Erfüllt die Anforderungen der Schwerindustrie mit High-End-Lösungen in Bereichen wie Erdbewegung, Automobil, Landwirtschaft und Bauwesen. Die Maschinen sind mit integrierten Führungsbahnen ausgestattet und gewährleisten eine höhere Genauigkeit sowie ausgezeichnete Schwingungsdämpfung.
Haben Sie Fragen?
Gerne informieren wir Sie näher über PL 500. Kontaktieren Sie uns jederzeit.
PL 500 S | 700 ABC | 1000 ABC | 1500 ABC |
|---|---|---|---|
Mandrel size (mm) | 250 / 315 | 250 / 315 | 250 / 315 |
Maximum turning diameter (on mandrel, mm) | 480 | 480 | 480 |
Maximum turning diameter (between the points, mm) | 420 | 420 | 420 |
Axes X / Z (mm) | 270 / 800 | 270 / 1080 | 270 / 1080 |
Spindle nose | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
Spindle power – Fanuc (kW) | 22 | 22 | 22 |
Spindle power – Siemens (kW) | 17 / 22 | 17 / 22 | 17 / 22 |
Turning tool power (kW) | NA | NA | NA |
Max. envelope volume (diameter × length, mm) | 400 / 700 | 400 / 1000 | 400 / 1500 |
PL 500 R | 700 ABC | 1000 ABC | 1500 ABC |
|---|---|---|---|
Mandrel size (mm) | 50 / 63 | 50 / 63 | 50 / 63 |
Maximum turning diameter (on mandrel, mm) | 400 | 400 | 400 |
Maximum turning diameter (between the points, mm) | 420 | 420 | 420 |
Axes X / Z (mm) | 270 / 790 | 280 / 1070 | 280 / 1590 |
Spindle nose | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
Spindle power – Fanuc (kW) | 22 | 22 | 22 |
Spindle power – Siemens (kW) | 17 / 22 | 17 / 22 | 17 / 22 |
Turning tool power (kW) | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
Max. envelope volume (diameter × length, mm) | 400 / 700 | 400 / 1000 | 400 / 1500 |
Entwickelt für höchste Steifigkeit, Produktivität und Zuverlässigkeit bei vielfältigen Werkstückkonfigurationen.
Die Helix-Serie verfügt über ein einteiliges Schrägbett und einen BMT-65-Servorevolver.
Entwickelt, um die Anforderungen der Schwerindustrie an hochwertige Lösungen zu erfüllen.
Konzipiert zur Erfüllung der hohen Anforderungen der modernen Schwerindustrie.
Die Helix-Serie verfügt über ein einteiliges Schrägbett und einen Servorevolver nach BMT-65-Standard.
Kontaktieren Sie uns online oder besuchen Sie uns auf einer unserer Veranstaltungen, um mögliche Partnerschaften und Kooperationen zu erkunden. Unsere maßgeschneiderten Lösungen werden mit modernsten Technologien und den neuesten Methoden gefertigt.
Get in touch