IVL 250 | IVL 500
Les tours verticaux inversés de BFW offrent des capacités d’usinage haute puissance avec une précision répétable. Le mandrin monté sur la broche assure un serrage sécurisé des pièces, tandis que l’automatisation renforce l’efficacité de production. Grâce à leur rigidité structurelle garantissant une excellente stabilité, ils constituent une solution idéale pour les applications à haut volume dans les secteurs de l’automobile, des véhicules électriques (EV) et de la mécanique générale.
Des questions ?
Laissez-nous vous en dire plus sur IVL. N’hésitez pas à nous contacter à tout moment.
IVL Series | IVL 250 | IVL 400/500 |
|---|---|---|
Max. Swing Diameter (mm) | Dia 500 | Dia 650 |
Max. Turning Diameter (mm) | Dia 200 (250) | Dia 500 |
Max. Turning Length (mm) | 200 | 300 |
Chuck size (mm) | 254 (315) | 400 / 500 |
X / Z stroke (mm) | 740 / 400 | 1030 / 580 |
X / Y / Z Rapid Traverse (m/min) | 60 / 20 | 60 / 20 |
Drive: | Servo | Servo |
Spindle Power – cont./int. (Fanuc, low winding) (kW): | 15 / 22 at 720 rpm | 22 / 26 at 420 rpm |
Spindle Power – cont./int. (Fanuc, high winding) (kW) | 26 / 30 at 2200 rpm | 30 / 37 at 1750 rpm |
Spindle taper | A2 – 6 (A2–8) | A2 – 11 |
Bearing size (Angular contact ball bearing) | Dia 100 for A2-6 (Dia 120 for A2-8) | Dia 150 |
Spindle speed max (rpm) | 4500 | 3500 (Dia 400 mm) / 2850 (Dia 500 mm) |
Turret (12 station) | DMT-100 (with Live Tools) | DMT-100 (with Live Tools) |
Turret Tool flight circle (mm) | 820 (860) | 880 |
Turret OD Tool Holder (mm) | 25 × 25 | 32 × 32 |
Turret ID Tool Holder (mm) | Dia 40 | Dia 50 |
Turret Indexing/Clamping | CNC/Hydraulic (Live tool motor) | CNC/Hydraulic (Live tool motor) |
Hydraulic System Tank Capacity (ltrs): | 40 | 40 |
Hydraulic System Pressure (bar) | 70 | 70 |
Coolant System (Chip conveyor Std.) Tank Capacity (ltrs): | 200 | 200 |
Coolant System (Chip conveyor Std.) No. of Pumps: | 1. Bed wash | 2. Flood Coolant | 1. Bed wash | 2. Flood Coolant |
Lubrication System (Open Circuit Centralized System) Tank Capacity (ltrs): | 2.7 | 2.7 |
Chiller (Spindle/Motor) Capacity (Kcal/hr) | 5000 | 6000 |
CNC System | Fanuc 0i TF / Siemens / Mitsubishi | Fanuc 0i TF / Siemens / Mitsubishi |
Work Handling (LH side) Type | Elliptical | Elliptical |
Work Handling (LH side) Min. Loading height (mm) | 950 | 950 |
Floor Space (W × D × H) (mm) | 2200 × 3800 × ~3400 | 2650 × 4200 × ~4500 |
Basic Machine Weight (kg) | ~6000 | ~8000 |
Idéal pour l’usinage de composants lourds tels que les corps de soupapes, carters de moteur, tambours de frein, etc.
Tours verticaux BFW haute performance de type Ram, idéals pour les applications d’usinage intensives.
Tours verticaux inversés innovés pour offrir des capacités de coupe haute puissance avec une précision répétable.
Tours verticaux inversés innovés pour offrir des capacités de coupe haute puissance avec une précision répétable.
Contactez-nous en ligne ou retrouvez-nous lors de l’un de nos événements pour explorer de potentiels partenariats et collaborations.
Nos solutions sur mesure sont fabriquées avec des technologies de pointe et les méthodologies les plus récentes.
Get in touch